Forhold på banen
Her vil det for eksempel komme informasjon fra greenkeeper om klippehøyde på greener, standard på banen.Værvarsel for banen nå!
| 05.05.2011 | Banen åpner 14. mai | ||||
| 05.05.2011 | 9 greener bra stand, 6 greener ganske bra og 3 greener ettersådd | ||||
| 09.05.2011 |
| ||||
| 11.05.2011 | Regn siste natt har gjort greenene enda grønnere! | ||||
| 01.06.2011 | Alle greener gror bra. To greener er ettersådd. | ||||
| 01.06.2011 | Greener er klipt ned til 6 mm. Når temperaturen stiger blir klippehøyden redusert. | ||||
| 12.06.2011 | Banen har aldri vært så bra. - Tilbakemelding om at Golf Alpin er en av Norges beste golfbaner. Referanse; tidligere leder i Bjørnefjorden Golfklubb. | ||||
| 17.06.2011 | Alle greener er klippet ned til 5 mm. | ||||
| 17.06.2011 | Ettersåing har gitt gode resultater. | ||||
| 09.07.2011 | Greenene er klipt ned til 4,5 mm. | ||||
| 01.08.2011 | Enkelte plasser fortsatt vått. Banen har aldri vært så grønn som den er nå. | ||||
| 10.08.2011 | Banen har tørket opp også på de våteste stedene. | ||||
| 19.09.2011 | Greenene klippes nå ned til 5,5 mm. Tilbakemeldinger fra spillere sist helg: - Banen og greenene har aldri vært så gode. | ||||
| 22.09.2011 |